Arquivos do Blog
“Game of Thrones” foi a série mais pirateada em 2012
Grande sucesso na TV e na internet, a série Game of Thrones foi a mais pirateada em 2012. De acordo com o site TorrentFreak, foram feitos 4.280.00 downloads, mais do que a audiência média da série em sua exibição original nos EUA, pelo canal a cabo HBO.
Adaptação dos livros “A Song of Ice and Fire”, de George R. R. Martin, ”Game of Thrones” conta a história de sete reinos do fictício reino Westeros, onde verões e infernos duram décadas inteiras. No Brasil, a série é também exibida pelos canais HBO.
Confira a lista completa das 10 séries mais baixadas ilegalmente:
ranking | série | downloads | número de telespectadores nos EUA |
---|---|---|---|
Fonte: torrentfreak.com | |||
1 | Game of Thrones | 4,280,000 | 4,200,000 |
2 | Dexter | 3,850,000 | 2,750,000 |
3 | The Big Bang Theory | 3,200,000 | 15,820,000 |
4 | How I Met Your Mother | 2,960,000 | 10,140,000 |
5 | Breaking Bad | 2,580,000 | 2,980,000 |
6 | The Walking Dead | 2,550,000 | 10,870,000 |
7 | Homeland | 2,400,000 | 2,360,000 |
8 | House | 2,340,000 | 9,780,000 |
9 | Fringe | 2,280,000 | 3,120,000 |
10 | Revolution | 2,130,000 | 11,650,000 |
Futebol americano lidera nos EUA

Partida entre Lions e Sants pela NFL (Foto: Getty Images)
O jogo entre Lions e Saints pela NFL, a Conferência Nacional da Liga de Futebol Americano, exibido no sábado (7), liderou a audiência da TV nos EUA na última semana.
A partida, que terminou com a derrota dos Lions, foi vista por 31 milhões de telespectadores.
Os Saints foram para o intervalo perdendo por 14 a 10, mas reagiram no segundo tempo. Bateram os Lions por 45 a 28 e avançaram às semifinais.
Entre os seriados, NCIS ficou em segundo lugar, com 19,8 milhões de telespectadores, seguido de NCIS: Los Angeles e da comédia Modern Family.
As maiores audiências dos Estados Unidos
Programas mais vistos de 2 a 8 de janeiro, em milhões de telespectadores
Posição | Programa | Emissora | Público |
1 | Futebol Americano – Lions x Saints | NBC | 31,8 |
2 | NCIS | CBS | 19,8 |
3 | 60 Minutes | CBS | 18,1 |
4 | NCIS: Los Angeles | CBS | 17,1 |
5 | Modern Family | ABC | 14,0 |
6 | Two and a Half Men | CBS | 13,9 |
7 | 2 Broke Girls | CBS | 12,1 |
– | Grey’s Anatomy | ABC | 12,1 |
9 | Hawaii Five-0 | CBS | 11,9 |
– | Mike & Molly | CBS | 11,9 |
– | Unforgettable | CBS | 11,9 |
12 | Big Bang Theory | CBS | 11,7 |
13 | The Good Wife | CBS | 11,6 |
14 | Blue Bloods | CBS | 11,3 |
15 | CSI: NY | CBS | 10,6 |
16 | CSI: Miami | CBS | 10,5 |
17 | Once Upon A Time | ABC | 10,3 |
18 | How I Met Your Mother | CBS | 10,1 |
19 | The Middle | ABC | 10,0 |
20 | The Mentalist | CBS | 9,1 |
Fonte: Nielsen/USA Today
Daniel Castro